Men body measurements

S M L XL
Stature 67,7 68,9 70,1 71,3
Arm length 23,6 24 24,4 25,2
Chest 36,6 39 41,3 44,1
35,4-37,8 38,2-40,1 40,5-42,5 42,9-45,3
Waist 31,1 33,5 35,8 38,6
29,9-32,9 32,7-34,6 35-37 37,4-39,8
Hips 37 39,4 41,7 44,9
35,8-38,2 38,5-40,5 40,9-42,9 43,3-45,7
Thigh 21 22,3 23,6 25,5
20,5-21,2 21,6-22,4 22,8-24,4 24,8-26,3
Waist - Bottom heigth 42,7 43,3 43,9 44,3
Inside-leg height 32,1 32,4 32,7 33,1

Women body measurements

XS S M L
Stature 65 65,7 66,5 67,3
Arm length 22,8 23 23,2 23,5
Chest 31,1 33,5 36,2 38,6
29,9-32,3 32,7-34,6 35-37 37,4-39,8
Waist 25,2 27,5 29,9 33
24-26,3 26,8-28,7 29,1-31,1 31,5-33,8
Hips 33,5 36,2 38,6 40,9
32,7-35 35,4-37,4 37,8-39,8 40,1-42,1
Thigh 18,7 20 21,3 23,1
18,1-18,9 19,3-20,5 20,7-22 22,2-24
Waist - Bottom heigth 40,3 40,9 41,5 42,3
Inside-leg height 29,9 30,3 30,7 31
Image without a name