Körpermaße für Männer


S M L XL
Statur 172 175 178 181
Armlänge 60 61 62 64
Brust 93 99 105 112
90-96 97-102 103-108 109-115
Taille 79 85 91 98
76-82 83-88 89-94 95-101
Hüften 94 100 106 114
91-97 98-103 104-109 110-116
Oberschenkel 53,4 56,7 60 64,8
52-54 55-57 58-62 63-67
Taille – Gesäßhöhe 108,5 110 111,5 112,5
Innenbeinhöhe 81,5 82,25 83 84

Körpermaße für Frauen


XS S M L
Statur 165 167 169 171
Armlänge 58 58,5 59 59,6
Brust 79 85 92 98
76-82 83-88 89-94 95-101
Taille 64 70 76 84
61-67 68-73 74-79 80-86
Hüften 85 92 98 104
83-89 90-95 96-101 102-107
Oberschenkel 47,6 50,9 54,2 58,7
46-48 49-52 52,5-56 56,5-61
Taille – Gesäßhöhe 102,5 104 105,5 107,5
Innenbeinhöhe 76 77 78 78,8
Image without a name