Mesures du corps des hommes


S M L XL
Stature 172 175 178 181
Longueur de bras 60 61 62 64
Poitrine 93 99 105 112
90-96 97-102 103-108 109-115
Taille 79 85 91 98
76-82 83-88 89-94 95-101
Les hanches 94 100 106 114
91-97 98-103 104-109 110-116
Cuisse 53,4 56,7 60 64,8
52-54 55-57 58-62 63-67
Taille - Hauteur du bas 108,5 110 111,5 112,5
Hauteur entrejambe 81,5 82,25 83 84

Mesures du corps des femmes


XS S M L
Stature 165 167 169 171
Longueur de bras 58 58,5 59 59,6
Poitrine 79 85 92 98
76-82 83-88 89-94 95-101
Taille 64 70 76 84
61-67 68-73 74-79 80-86
Les hanches 85 92 98 104
83-89 90-95 96-101 102-107
Cuisse 47,6 50,9 54,2 58,7
46-48 49-52 52,5-56 56,5-61
Taille - Hauteur du bas 102,5 104 105,5 107,5
Hauteur entrejambe 76 77 78 78,8
Image without a name